Beytüşşebap Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:07 12:07 14:36 16:57 18:18
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:08 12:07 14:36 16:57 18:19
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:08 12:08 14:37 16:57 18:19
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:09 12:08 14:37 16:58 18:19
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:09 14:37 16:58 18:20
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:09 14:38 16:58 18:20
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:11 12:10 14:38 16:59 18:21
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:44 07:11 12:10 14:39 16:59 18:21
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:45 07:12 12:11 14:39 17:00 18:22
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:45 07:12 12:11 14:40 17:00 18:22
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:46 07:13 12:12 14:40 17:01 18:23
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:46 07:13 12:12 14:41 17:01 18:23
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:47 07:14 12:13 14:41 17:02 18:24
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:47 07:14 12:13 14:42 17:03 18:24
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:47 07:14 12:14 14:43 17:03 18:25
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:48 07:15 12:14 14:43 17:04 18:26
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:48 07:15 12:15 14:44 17:05 18:26
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:48 07:15 12:15 14:45 17:05 18:27
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:48 07:15 12:16 14:45 17:06 18:28
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:49 07:15 12:16 14:46 17:07 18:28
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:49 07:15 12:17 14:47 17:08 18:29
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:49 07:16 12:17 14:48 17:09 18:30
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:49 07:16 12:18 14:48 17:10 18:31
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:49 07:16 12:18 14:49 17:10 18:31
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:49 07:16 12:18 14:50 17:11 18:32
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:49 07:15 12:19 14:51 17:12 18:33
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:49 07:15 12:19 14:52 17:13 18:34
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:49 07:15 12:20 14:53 17:14 18:35
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:49 07:15 12:20 14:53 17:15 18:36
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:49 07:15 12:20 14:54 17:16 18:36
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:49 07:15 12:21 14:55 17:17 18:37
Üst