Karakoyunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:03 14:25 16:46 18:11
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:11 12:03 14:25 16:46 18:11
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:11 12:04 14:26 16:46 18:11
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:12 12:04 14:26 16:46 18:12
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:13 12:05 14:26 16:47 18:12
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:05 14:27 16:47 18:12
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:14 12:06 14:27 16:48 18:13
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:44 07:14 12:06 14:28 16:48 18:13
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:44 07:15 12:07 14:28 16:49 18:14
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:45 07:15 12:07 14:29 16:49 18:14
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:45 07:16 12:08 14:29 16:50 18:15
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:46 07:16 12:08 14:30 16:50 18:15
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:46 07:17 12:09 14:30 16:51 18:16
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:46 07:17 12:09 14:31 16:52 18:17
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:47 07:17 12:10 14:32 16:52 18:17
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:47 07:18 12:10 14:32 16:53 18:18
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:47 07:18 12:11 14:33 16:54 18:19
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:48 07:18 12:11 14:34 16:54 18:19
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:48 07:18 12:12 14:34 16:55 18:20
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:48 07:18 12:12 14:35 16:56 18:21
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:48 07:18 12:13 14:36 16:57 18:22
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:48 07:18 12:13 14:37 16:58 18:22
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:48 07:18 12:14 14:38 16:59 18:23
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:49 07:18 12:14 14:38 17:00 18:24
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:49 07:18 12:14 14:39 17:01 18:25
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:49 07:18 12:15 14:40 17:02 18:26
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:49 07:18 12:15 14:41 17:03 18:27
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:49 07:18 12:16 14:42 17:04 18:27
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:48 07:18 12:16 14:43 17:05 18:28
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:48 07:17 12:16 14:44 17:06 18:29
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:48 07:17 12:17 14:45 17:07 18:30
Üst